Cardiovascular Health At Aembey Life Science
What is Cardiovascular Health?
Cardiovascular health refers to the health of the heart and blood vessels (the circulatory system). It plays a vital role in maintaining overall health, as the cardiovascular system delivers oxygen and nutrients to tissues and removes waste products.
Cardiovascular Product List
| SR.No | COMPOSITION | PACK SIZE | PACK TYPE |
| 1 | AMLODIPINE 5mg + ATENOLOL50mg Tab | 10*10 | ALU ALU |
| 2 | ATORVASTATIN 10mg + EZETIMIBE 10mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 3 | ATORVASTATIN 10 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 4 | ATORVASTATIN 10mg + FENOFIBRATE160 mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 5 | ATORVASTATIN 10MG + RAMIPRIL 5 mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 6 | ATORVASTATIN 20 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 7 | CLOPIDOGREL 150 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 8 | CLOPIDOGREL 300 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 9 | CLOPIDOGREL 75 MG + ASPIRIN 150 MGTab. | 10*10 | ALU ALU |
| 10 | CLOPIDOGREL 75 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 11 | LOSARTAN POTASSIUM 25 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 12 | LOSARTAN POTASSIUM 50 mg + AMLODIPINE 5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 13 | LOSARTAN POTASSIUM 50 mg + ATENOLOL 50 mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 14 | LOSARTAN POTASSIUM 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 15 | LOSARTAN POTASSIUM 50 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 16 | METOPROLOL TARTRATE 100 (ER) | 10*10 | ALU ALU |
| 17 | METOPROLOL TARTRATE 50 (ER) | 10*10 | ALU ALU |
| 18 | NEBIVOLOL 2.5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 19 | NEBIVOLOL 5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 20 | NEBIVOLOL 5 MG+ HYDROCHLORTHIZIDE12.5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 21 | NITROGLYCERIN 2.6 MG | 30 TAB | White Dabbi |
| 22 | NITROGLYCERIN 6.4 MG | 30 TAB | White Dabbi |
| 23 | OLMESARTAN 10 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 24 | OLMESARTAN 20mg + AMLODIPINE 5mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 25 | OLMESARTAN 40 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 26 | OLMESARTAN 40mg + AMLODIPINE 5mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 27 | OLMESARTAN 5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 28 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE12.5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 29 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE12.5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 30 | ORLISTAT CAPSULE 120 MG CAP | 10*10 | ALU ALU |
| 31 | ORLISTAT CAPSULE 60 MG CAP | 10*10 | ALU ALU |
| 32 | PRASUGREL HYDROCHLORTHIAZID 10 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 33 | PRASUGREL HYDROCHLORTHIAZID 5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 34 | RAMIPRIL 2.5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 35 | RAMIPRIL 5 MG + HYDROCHLOROTHIAZID 12.5 Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 36 | RAMIPRIL 5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 37 | RAMIPRIL2.5 + HYDROCHLOROTHIAZID 12.5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 38 | ROSUVASTATAIN 10 MG +ASPIRIN +CLOPIDOGREL 75 MG CAP | 10*10 | ALU ALU |
| 39 | ROSUVASTATAIN 20 MG +ASPIRIN +CLOPIDOGREL 75 MG CAP | 10*10 | ALU ALU |
| 40 | ROSUVASTATIN 10 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 41 | ROSUVASTATIN 40 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 42 | ROSUVASTATIN 5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 43 | ROSUVASTATIN CALCIUM IP 10 MG+ FENOFIBRATE IP 160 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 44 | S(-)AMLODIPINE 2.5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 45 | S(-)AMLODIPINE 5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 46 | S(-)AMLODIPINE 5 MG+HYDROCHLORTHIAZIDE 12.5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 47 | SIMVASTATIN 10 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 48 | SIMVASTATIN 10 MG+ EZITAMIBE 10 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 49 | SIMVASTATIN 5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 50 | SODIUM BICARBONATE 500 MG | 10*10 | BLISTER |
| 51 | TELMISARTAN 40 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 52 | TELMISARTAN 40 MG +AMLODIPINE 5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 53 | TELMISARTAN 40 mg Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 54 | TELMISARTAN 40MG + RAMIPRIL 5 MG + HYDROCHLORTHIAZIDE 12.5 MG | 10*10 | BLISTER |
| 55 | TELMISARTAN 80 MG +AMLODIPINE 5 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 56 | TELMISARTAN IP 40 MG + ROSUVASTATIN IP 10 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 57 | TELMISARTAN IP 40 mg +CILINIDIPINE 10 MG+ CHLORTHALIDONE IP 6.25 MG | 10*10 | ALU ALU |
| 58 | TELMISARTAN IP 80 mg +HYDROCHLOROTHIAZIDE IP 12.5 mg | 10*10 | ALU ALU |
| 59 | Telmisartan-40 mg+ Amlodipine 5 mg +Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 10*10 | ALU ALU |
| 60 | Telmisartan-40 mg+ metoprolol-25 mg SR | 10*10 | ALU ALU |
| 61 | Telmisartan-40 mg+ metoprolol-50 mg SR | 10*10 | ALU ALU |
