Antidiabetic At Aembey Life Science
What is Antidiabetic Health?
Managing diabetes effectively requires the right combination of medications. Below is a curated list of antidiabetic formulations commonly used for blood sugar control in patients with Type 2 Diabetes Mellitus.
Antidiabetic Product List
| SR.No | COMPOSITION | PACK SIZE | PACK TYPE |
| 1 | VOGLIBOSE 0.2 MG M.D. Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 2 | GLICLAZIDE 40 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 3 | GLICLAZIDE 80 MG + METFORMIN 500 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 4 | GLICLAZIDE 80 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 5 | GLIMEPIRIDE 1 MG + METFORMIN 500 MG +VOGLIBOSE 0.2 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 6 | GLIMEPIRIDE 1 mg Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 7 | GLIMEPIRIDE 1mg + METFORMIN 1000 mg ER Tab. | 30 TAB | BLISTER |
| 8 | GLIMEPIRIDE 1mg + METFORMIN 500 mg ER Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 9 | GLIMEPIRIDE 2 MG + METFORMIN 500 MG +VOGLIBOSE 0.2 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 10 | GLIMEPIRIDE 2 mg TAB. | 10*10 | BLISTER |
| 11 | GLIMEPIRIDE 2mg + METFORMIN 1000 mg ER Tab. | 30 TAB | BLISTER |
| 12 | GLIMEPIRIDE 2mg + METFORMIN 500 mg ER Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 13 | GLIMEPIRIDE 3 MG E + METFORMIN 500 SR + PIOGLITAZONE 15 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 14 | GLIMEPIRIDE 3 mg TAB. | 10*10 | BLISTER |
| 15 | GLIMEPIRIDE 4mg TAB. | 10*10 | BLISTER |
| 16 | GLIMEPIRIDE IP 3mg + METFORMIN HCL (SR) IP 1000 mg | 10*10 | ALU -ALU |
| 17 | GLIMEPIRIDE IP 3mg + METFORMIN HCL (SR) IP 500 mg | 10*10 | BLISTER |
| 18 | GLIMEPIRIDE IP 4mg + METFORMIN HCL (SR) IP 1000 mg | 10*10 | ALU -ALU |
| 19 | GLIMEPIRIDE IP 4mg + METFORMIN HCL (SR) IP 500 mg | 10*10 | BLISTER |
| 20 | METFORMIN 500 MG SR Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 21 | METFORMIN 500mg + GLIMEPIRIDE 1 MG + PIOGLITAZONE 15 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 22 | METFORMIN 500mg + GLIMEPIRIDE 2 MG + PIOGLITAZONE 15 MG Tab. | 10*10 | BLISTER |
| 23 | TENELIGLIPTIN 20mg | 10*10 | ALU ALU |
| 24 | TENELIGLIPTIN 20mg + Metformin Hydrochloride 500mg | 10*10 | BLISTER |
| 25 | Teneligliptin 20mg+Metformin Hydrochloride 1000mg ( In Prolonged Release Form) | 10*10 | ALU ALU |
| 26 | Vildagliptin 50 mg | 10*10 | ALU ALU |
| 27 | Vildagliptin 50 mg +Metformin (IR) 500 mg | 10*10 | ALU ALU |
| 28 | VOGLIBOSE 0.2MG +METFORMIN HCL500MG | 10*10 | BLISTER |
| 29 | VOGLIBOSE 0.3 M.D. Tab. | 10*10 | ALU ALU |
| 30 | VOGLIBOSE 0.3MG +METFORMIN HCL 500MG | 10*10 | BLISTER |
